| Index | 1.59 | Diameter | 75 mm |
| Monomeer | 75 mm | Monomeer | Polycarbonaat |
| Ganglengte | 28 | Abbe-waarde | 37.5 |
| Soortelijk gewicht | 1.28 | Overdragen | >98% |
| Vermogensbereik | SPH: 0,00~+2,00, ADD: ADD+1,00~+3,00 | ||
♦ Polycarbonaat lenzen zijn duurzamer dan gewone plastic lenzen, zeer licht van gewicht en onbreekbaar.
♦ Polycarbonaat lenzen zijn ook onbreekbaar en hebben de beste slagvastheid van alle lensmaterialen. Veel oogartsen kiezen ervoor om alleen polycarbonaat lenzen te gebruiken voor kinderbrillen. Omdat de lenzen onbreekbaar zijn, zullen de ogen van een kind niet beschadigd raken door rondvliegende glasscherven of plastic als de bril hard geraakt wordt door een bal of een knuppel.
♦ Ze hebben ook ingebouwde ultraviolette (UV) bescherming om de ogen te beschermen tegen de schadelijke zonnestralen.
♦ Veiligheidsframes voor sportrackets zijn ontworpen om de impact van snel bewegende ballen of zware rackets te weerstaan. Polycarbonaat vermindert het risico op letsel door het frame zelf.
Progressieve brillenglazen voorzien in verschillende visuele behoeften met één lens – meestal met een gezichtsveld voor veraf in het bovenste gedeelte van de lens en een gezichtsveld voor dichtbij in het onderste gedeelte. In plaats van een lijn die deze gebieden scheidt, lopen ze in elkaar over, waarbij het middelste gedeelte van de lens vaak als tussenliggende correctie dient wanneer dat nodig is.
| Harde coating (HC) | Harde meerlaagse coating (HMC/AR) | Superhydrofobe coating (SHMC) |
| Om de hardheid van de lens te verhogen en krassen op het substraat te voorkomen. | Om de lens effectief te beschermen tegen reflectie. | Om de lens waterdicht, antistatisch, antislip en oliebestendig te maken. |
| TECHNISCHE OVERZICHT VAN PROGRESSIEVE LENZEN MET POLYCARBONAATAFWERKING | ||||||||
| Diameter (mm) | Baseren Gebogen) | Verstandig @50mm(mm) | Verstandig @40mm(mm) | Centrum Dikte (mm) | Randdikte (mm) | Ware kromming @1.530(D) | RXTrue Curve @1.530(D) | Rugcurve (D) |
| 75 mm | 2.75D | 1,73±0,01 | 1,12 ± 0,01 | 10,6 ± 0,15 | 12,5 ± 1,15 | 2,75±0,05 | 2,90±0,05 | 4.25 |
| 4.75D | 2,85±0,01 | 0,84±0,01 | 12,5 ± 0,15 | 10,5±1,15 | 4,75 ± 0,05 | 4,81±0,05 | 4.25 | |
| 6.75D | 3,98 ± 0,01 | 2,55 ± 0,001 | 9,5 ± 0,15 | 8,1 ± 0,15 | 6,75±0,05 | 7,0±0,05 | 6.25 | |
1.56 hmc lensverpakking:
Verpakking in enveloppen (naar keuze):
1) standaard witte enveloppen
2) OEM met klantlogo, minimale bestelhoeveelheid (MOQ) vereist.
Verpakking: standaarddozen: 50 cm * 45 cm * 33 cm (elke doos kan ongeveer 500 paar lenzen bevatten, 21 kg/doos)
Haven: Shanghai















